Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen.

XPLORE 9x CMSI+ mit Geber


Neue Zeiten beginnen!
Die Humminbird Xplore Serie wurde entwickelt, um deinen Angeltag zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen!
Profitiere von der neuen intuitiven Menüführung, der Crosstouch Bedienung und einem schnellen Prozessor.
Das kristallklare Anti-Reflektionsdisplay zeigt dir die Unterwasserwelt in einer atemberaubenden Auflösung.
Das Xplore begeistert schon beim ersten Anfassen mit seinem schlanken Design, hochwertigen Aluminium-Kühlrippen und einer Haptik, die Wertigkeit spüren lässt.
Der starke Quad-Core Prozessor zeigt seine Stärke nicht nur in der flüssigen Bedienung, sondern auch besonders mit der hohen Datenrate des neuen MEGA Live 2 Gebers.
"Neue Zeiten beginnen – mit dem Humminbird Xplore 9 CMSI+!
Die Humminbird Xplore Serie wurde entwickelt, um deinen Angeltag zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen! Profitiere von der neuen, intuitiven Menüführung, der komfortablen Crosstouch-Bedienung und einem leistungsstarken Quad-Core Prozessor.
Das kristallklare Anti-Reflektionsdisplay bringt die Unterwasserwelt in beeindruckender Auflösung direkt zu dir. Das Xplore begeistert schon beim ersten anfassen mit seinem schlanken Design, hochwertigen Aluminium-Kühlrippen und einer Haptik, die Wertigkeit spüren lässt. Der schnelle Prozessor sorgt nicht nur für eine flüssige Bedienung, sondern entfaltet sein volles Potenzial mit der hohen Datenrate des neuen MEGA Live 2 Gebers – für Live-Bisse in Echtzeit!
Erfolg zum Teilen
Zeichne deine MEGA Live Erlebnisse auf und übertrage sie mit nur einem Klick direkt auf dein Smartphone – über die One-Boat-Network-App bist du sofort bereit, deine Fänge mit Freunden oder Followern zu teilen.
Schneller ans Ziel!
Auf dem individuell anpassbaren Homebildschirm findest du direkt deine Lieblingsansichten, die du flexibel im Splitscreen kombinieren kannst. Für eine besonders einfache Bedienung werden auf Wunsch Schnellverstellungsregler direkt im Bild eingeblendet – so passt du z.?B. Reichweite oder Sensibilität blitzschnell an neue Gewässerbereiche an.
Wegpunkte leicht gemacht
Sortiere sie nach Datum oder Symbolart, umkreise sie auf dem Touchscreen und erstelle Wegpunktgruppen zur weiteren Bearbeitung – alles mit nur einem Klick!
Volle Kontrolle durch smarte Tasten
Die drei One-Boat-Network Tasten lassen sich mit zahlreichen Funktionen belegen, sodass du direkt mit dem ersten Wurf loslegen kannst.
Netzwerk? Einfach!
Das Xplore lässt sich ohne zusätzliche Adapter nahtlos ins One-Boat-Network integrieren und nutzt – wie auch das Apex – dasselbe Stromkabel.
Kompakter und leistungsstärker
Der neue Geber konnte durch die Nutzung von 455?kHz und 1,2?MHz bei DI und SI kürzer gestaltet werden und ist kompatibel mit Apex und Solix.
Dank der übersichtlichen Anschlussmöglichkeiten des Xplore wurde auch die beliebte externe GPS-Antenne mit Richtungssensor überarbeitet und mit einem neuen Anschluss ausgestattet.
Kompatibel mit:
- Mega360
- Mega Live 1
- Mega Live 2
Technische Daten – XPLORE 9 CMSI+ Fish Finder
Modell | XPLORE 9 CMSI+ Fish Finder |
---|---|
Produktcode | 412000-1 |
Serie | XPLORE |
Displaygröße (diagonal) | 9 Zoll |
Länge | 15,9 cm |
Höhe | 29,69 cm |
Breite | 8,38 cm |
Gewicht | 1,94138 kg |
Displayauflösung | 1280 x 720 |
Geber enthalten | XM 14 HW CMSI T |
Kompatibilität | Minn Kota US2, MEGA DI/SI, Talon/Raptor, i-Pilot Link, MEGA Live, MEGA 360, NMEA 2000, Radar, AutoPilot, One-Boat Network, MEGA Live 2 |
Funktionen | Touchscreen, Netzwerkfähigkeit, Down Imaging, GPS, Bluetooth, Side Imaging, Kartendarstellung, MEGA Imaging+, WLAN, MEGA Imaging |
Speicherkarten-Slot | 2x Micro SD |
Standard-Sonar | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+ |
Sendeabdeckung | 20°, 42°, 60°, (2) 86° & (2) 55° bei -10 dB |
Optionale Sonarfrequenzen | 50/83/200 kHz, Airmar High, High Wide, Medium, Medium Wide, Low |
CHIRP-Frequenzbereiche | Schmal (180–240 kHz), Breit (140–200 kHz), Voll (150–220 kHz) |
Unterstützte Frequenzen | 50/83/200/455/800 kHz, HW DSC CHIRP, MEGA |
Max. Tiefe – Sonar | 1.067 m (50 kHz, optional), 365 m (Standard-Geber) |
CHIRP Imaging Frequenzen | 455 kHz SI+ (405–505 kHz), 455 kHz (420–520 kHz), MEGA SI+ (1050–1175 kHz) |
Max. Tiefe – Down Imaging | 61 m (MEGA), 122 m (455 kHz) |
Reichweite – Side Imaging | 244 m (455 kHz), 122 m (MEGA) |
Benutzeroberfläche | Touchscreen, Tastensteuerung |
Stromaufnahme | 2,2 Ampere |
Stromversorgung | 10,8–20 Volt DC |
Leistung (Peak-to-Peak) | 8000 Watt |
Leistung (RMS) | 1000 Watt |
Screenshot-Funktion | Inklusive |
Sonar-Aufzeichnung | Inklusive |
Standard-Halterung | Schwenk-/Kipp-Halterung (Gimbal) |
Maße – Standardhalterung | 29,7 cm x 16,69 cm x 9,86 cm (Breite x Höhe x Tiefe) |
Optionale Halterung | Einbau-Kit |
Maße – Einbauhalterung | 15,9 cm x 29,69 cm x 8,38 cm (Breite x Höhe x Tiefe) |
Geberposition | Heckspiegel |
GPS-Kartenplotter | Inklusive |
GPS-Empfänger | Intern |
GPS-Trackplotter | Nicht unterstützt |
Wegpunkte, Routen, Tracks | 10.000, 50, 50/20.000 |
360 Imaging Kompatibilität | Ja |
MEGA Live Kompatibilität | Ja |
Humminbird Basemap | Inklusive |
LakeMaster Kompatibilität | Ja |
CoastMaster Kompatibilität | Ja |
Navionics Gold/HotMaps Kompatibilität | Ja |
Navionics Platinum+ Kompatibilität | Ja |
Platinum Kompatibilität | Ja |
Minn Kota Advanced GPS Navigation | Ja |
Minn Kota i-Pilot Link | Ja |
Minn Kota Talon (Flachwasseranker) | Ja |
Radar Kompatibilität | Ja |
5-Port Ethernet Switch | Ja |
AIS Kompatibilität | Optional |
Autopilot Kompatibilität | Nein |
Heading Sensor GPS | Nein |
Heading Sensor GPS (NMEA 2000) | Ja |
NMEA 2000 | Inklusive |
Zieltrennung | 6,35 cm |
Software-Updates | Möglich |
Schnellzugriffstasten | Ja |
X-Press Menüsystem | Ja |
Individuelle Anzeigeoptionen | Ja |
Anzeige-Farbtiefe | 24-Bit |
Displaytyp | Farb-TFT |
Geschwindigkeitsanzeige | Inklusive |
Temperaturanzeige | Integriert |
Temperaturalarm | Ja |
Temperaturgrafik | Ja |
HDMI-Kompatibilität | Nein |
Garantie | 2 Jahre |
Lieferumfang
- Siliconhülle
- Gerät Xplore 9
- Geber XM 14 HW CMSI T (Kabel 6?m)
- Geberbefestigungskit für Heckspiegel
- Displaybefestigungsbügel inkl. Schrauben
- Klemmschrauben und Gummischeiben für Bügel
- Stromkabel 490534-3 (Kabel 1,82?m)
- Schnellstart-Anleitung